VTTVTT Prosessit Tuulitilastot

Suomen tuulivoimatilastot - Vuosituotanto


Taulukko 1. Suomen tuulivoimaloiden tuotantotilastot. Kapasiteettikerroin CF (tuotetut kWh jaettuna laitoksen nimellisteholla kW ja vuoden tunneilla h)(Paljasselkä ja Pyhätunturi ovat tutkimuslaitoksia.)

    kW     MWh CF MWh CF MWh CF MWh CF    MWh CF    MWh CF    MWh CF   
Nimi                    Valmistaja          

2003

2002

2001

2000 1999 1998 1997
Paljasselkä NORDTANK 65 - - 46 0,10 65 0,11 61 0,11 63 0,11 64 0,11 116 0,20
Korsnäs 1 NORDTANK 200 279 0,16 230 0,13 224 0,13 334 0,19 279 0,16 315 0,18 349 0,20
Korsnäs 2 NORDTANK 200 316 0,18 245 0,14 256 0,15 307 0,17 290 0,17 323 0,18 363 0,21
Korsnäs 3 NORDTANK 200 287 0,16 249 0,14 248 0,14 337 0,19 275 0,16 339 0,19 353 0,20
Korsnäs 4 NORDTANK 200 259 0,15 267 0,15 164 0,09 354 0,20 299 0,17 299 0,17 359 0,20
Pyhätunturi WINDWORLD 220 - - - - - - 295 0,15 261 0,14 336 0,17 102 0,05
Sottunga VESTAS 225 415 0,21 376 0,19 429 0,22 449 0,23 430 0,22 430 0,22 466 0,24
Siikajoki 1 NORDTANK 300 601 0,23 434 0,17 485 0,18 475 0,18 495 0,19 466 0,18 594 0,23
Siikajoki 2 NORDTANK 300 611 0,23 385 0,15 537 0,20 539 0,20 528 0,20 491 0,19 611 0,23
Kalajoki 1 NORDTANK 300 515 0,20 410 0,16 436 0,17 426 0,16 420 0,16 464 0,18 538 0,20
Kalajoki 2 NORDTANK 300 462 0,18 306 0,12 419 0,16 402 0,15 449 0,17 489 0,19 401 0,15
Kemi 1 NORDTANK 300 259 0,10 221 0,08 294 0,11 365 0,14 352 0,13 341 0,13 367 0,14
Kemi 2 NORDTANK 300 334 0,13 246 0,09 342 0,13 404 0,15 380 0,14 362 0,14 391 0,15
Kemi 3 NORDTANK 300 281 0,11 223 0,09 312 0,12 378 0,14 350 0,13 344 0,13 376 0,14
Pori NORDTANK 300 564 0,21 474 0,18 584 0,22 526 0,20 657 0,25 717 0,27 584 0,22
Hailuoto 1 NORDTANK 300 694 0,26 569 0,22 392 0,15 471 0,18 662 0,25 502 0,19 716 0,27
Hailuoto 2 NORDTANK 300 708 0,27 492 0,19 405 0,15 495 0,19 643 0,24 486 0,18 737 0,28
Lammasoaivi 2 BONUS 450 537 0,14 449 0,11 811 0,21 698 0,18 828 0,21 726 0,18 898 0,23
Lammasoaivi 1 BONUS 450 531 0,13 676 0,17 806 0,20 672 0,17 656 0,17 693 0,18 883 0,22

 

    kW     MWh CF MWh CF MWh CF MWh CF    MWh CF    MWh CF    MWh CF   
Nimi                    Valmistaja          

2003

2002

2001

2000 1999 1998 1997
Hailuoto 3 NORDTANK 500 1188 0,27 715 0,16 875 0,20 967 0,22 1081 0,25 1147 0,26 1230 0,28
Hailuoto 4 NORDTANK 500 933 0,21 829 0,19 971 0,22 853 0,19 988 0,23 1146 0,26 1108 0,25
Kuivaniemi 1 NORDTANK 500 671 0,15 525 0,12 721 0,16 889 0,20 840 0,19 818 0,19 919 0,21
Ii NORDTANK 500 621 0,14 372 0,08 603 0,14 788 0,18 642 0,15 675 0,15 768 0,18
Eckerö VESTAS 500 1252 0,29 1006 0,23 1197 0,27 1276 0,29 1189 0,27 1134 0,26 1312 0,30
Kökar ENERCON 500 1469 0,34 1311 0,30 1459 0,33 1401 0,32 1387 0,32 1477 0,34 319 -
Vårdö ENERCON 500 1126 0,26 962 0,22 1063 0,24 1129 0,26 1016 0,23 311 - - -
Finström 1 ENERCON 500 1209 0,28 1013 0,23 1142 0,26 1180 0,27 1078 0,25 313 - - -
Finström 2 ENERCON 500 1212 0,28 1000 0,23 1127 0,26 1172 0,27 1070 0,24 300 - - -
Siikajoki 3 NORDTANK 600 949 0,18 266 0,05 565 0,11 1171 0,22 1051 0,20 1088 0,21 686 -
Siikajoki 4 NORDTANK 600 1256 0,24 414 0,08 795 0,15 1114 0,21 1142 0,22 957 0,18 705 -
Lemland 1 VESTAS 600 1240 0,24 1024 0,19 1180 0,22 1273 0,24 1193 0,23 1230 0,23 91 -
Lemland 2 VESTAS 600 1252 0,24 1062 0,20 1222 0,23 1313 0,25 1213 0,23 1266 0,24 99 -
Lemland 3 VESTAS 600 1195 0,23 1029 0,20 1187 0,23 1241 0,24 1138 0,22 1193 0,23 92 -
Lemland 4 VESTAS 600 1135 0,22 961 0,18 1116 0,21 1189 0,23 1060 0,20 1144 0,22 80 -
Lammasoaivi 3 BONUS 600 1143 0,22 1255 0,24 1298 0,25 1141 0,22 1064 0,20 85 - - -
Olos 1 BONUS 600 1175 0,22 960 0,18 1135 0,22 1090 0,21 1018 0,19 128 - - -
Olos 2 BONUS 600 1164 0,22 941 0,18 1151 0,22 1115 0,21 905 0,17 100 - - -
Olos 3 BONUS 600 1104 0,21 781 0,15 1064 0,20 1206 0,23 264 - - - - -
Olos 4 BONUS 600 1143 0,22 872 0,17 1091 0,21 1192 0,23 284 - - - - -
Olos 5 BONUS 600 1081 0,21 902 0,17 1134 0,22 1185 0,22 286 - - - - -
Föglö ENERCON 600 1789 0,34 1511 0,29 1650 0,31 1705 0,32 532 - - - - -
Finström 3 ENERCON 600 1411 0,27 1173 0,22 1315 0,25 1316 0,25 435 - - - - -
Lumparland 1 ENERCON 600 591 0,27 - - - - - - - - - - - -
Lumparland 2 ENERCON 600 556 0,25 - - - - - - - - - - - -

 

    kW     MWh CF MWh CF MWh CF MWh CF    MWh CF    MWh CF    MWh CF   
Nimi                    Valmistaja          

2003

2002

2001

2000 1999 1998 1997
Lumijoki 1 VESTAS 660 1499 0,26 1113 0,19 1506 0,26 1506 0,26 1096 - - - - -
Kuivaniemi 2 NEGMICON 750 997 0,15 1019 0,16 1270 0,19 1457 0,22 1148 0,17 289 - - -
Kuivaniemi 3 NEGMICON 750 909 0,14 1004 0,15 1274 0,19 1471 0,22 1240 0,19 276 - - -
Kuivaniemi 4 NEGMICON 750 1305 0,20 995 0,15 1255 0,19 1398 0,21 1212 0,18 270 - - -
Närpiö 1 NEG MICON 750 1466 0,22 1302 0,20 1427 0,22 1882 0,29 664 - - - - -
Kuivaniemi 5 NEG MICON 750 1484 0,23 1170 0,18 1505 0,23 1696 0,26 370 - - - - -
Kuivaniemi 6 NEG MICON 750 1494 0,23 1139 0,17 1437 0,22 1631 0,25 192 - - - - -
Kuivaniemi 7 NEG MICON 750 1447 0,22 1149 0,17 1403 0,21 1632 0,25 170 - - - - -
Meri-Pori 1 BONUS 1000 1810 0,21 1551 0,18 1916 0,22 2128 0,24 1103 - - - - -
Meri-Pori 2 BONUS 1000 1975 0,23 1500 0,17 1742 0,20 1905 0,22 1102 - - - - -
Meri-Pori 3 BONUS 1000 1988 0,23 1559 0,18 1831 0,21 1985 0,23 1083 - - - - -
Meri-Pori 4 BONUS 1000 1857 0,21 1475 0,17 1860 0,21 2008 0,23 1055 - - - - -
Meri-Pori 5 BONUS 1000 2080 0,24 1699 0,19 1909 0,22 2072 0,24 1167 - - - - -
Meri-Pori 6 BONUS 1000 2356 0,27 2161 0,25 2632 0,30 2642 0,30 1433 - - - - -
Meri-Pori 7 BONUS 1000 2333 0,27 2105 0,24 2650 0,30 2482 0,28 1421 - - - - -
Meri-Pori 8 BONUS 1000 2613 0,30 2146 0,25 2440 0,28 2569 0,29 1449 - - - - -
Kotka 1 BONUS 1000 1691 0,19 1633 0,19 1772 0,20 1953 0,22 781 - - - - -
Kotka 2 BONUS 1000 1700 0,19 1749 0,20 1624 0,19 2113 0,24 828 - - - - -
Oulu 1 WinWinD 1000 1837 0,21 1504 0,17 506 0,17 - - - - - - - -

 

    kW     MWh CF MWh CF MWh CF MWh CF    MWh CF    MWh CF    MWh CF   
Nimi                    Valmistaja          

2003

2002

2001

2000 1999 1998 1997
Oulunsalo 1 NORDEX 1300 2347 0,21 2406 0,21 2487 0,22 2960 0,26 1150 - - - - -
Uusikaupunki 1 NORDEX 1300 2205 0,19 1711 0,15 1698 0,15 2275 0,20 610 - - - - -
Uusikaupunki 2 NORDEX 1300 2099 0,18 1797 0,16 1520 0,13 1921 0,17 628 - - - - -
Meri-Pori 9 BONUS 2000 6578 0,38 1971 0,22 - - - - - - - - - -
Kuivaniemi 8 VESTAS 2000 4178 0,24 - - - - - - - - -   - -
YHTEENSÄ 43835 85765   63046   69929   76581   49090   23533   16611  
Tuotantoindeksi 89 %   78 %   87 %   94 %   90 %   94 %   97 %  

Tuotantoindeksit on laskenut Ilmatieteen laitos. Meteorologinen tuulennopeus on muutettu 1500 kW laitoksen tuotannoksi. Laskettua tuotantoa verrataan aikavälin 1987-2001 tuulennopeuksista laskettujen tuotantojen keskiarvoon.

Pääsivu
Suomessa sijaitsevat tuulivoimalat
Kuukausitilastot 
Tuulivoiman tuotantotilastot. Vuosiraportti 2000. (pdf) 

VTT